| 選手名 | 体重級 | スナッチ試技1 | スナッチ試技2 | スナッチ試技3 | スナッチ成功 | ジャーク試技1 | ジャーク試技2 | ジャーク試技3 | ジャーク成功 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹田泰生 | 67kg級 | 85○ | 90× | 92○ | 92 | 98○ | 103○ | 106× | 103 | 195 |
| 松田琉偉 | 67kg級 | 46× | 46○ | 51○ | 51 | 65○ | 71○ | 75× | 71 | 122 |
| 野依桂 | 73kg級 | 80○ | 85× | 86× | 80 | 100○ | 106× | 110× | 100 | 180 |
| 瀬田空仙 | 73kg級 | 77○ | 81× | 83× | 77 | 92× | 92○ | 98× | 92 | 169 |
| 吉岡隆太郎 | 73kg級 | 62○ | 67○ | 72× | 67 | 85× | 93○ | 100× | 93 | 160 |
| 網干周馬 | 73kg級 | 68× | 68○ | 73× | 68 | 81○ | 86○ | 91× | 86 | 154 |
| 讃岐亮 | 89kg級 | 95○ | 101× | 105× | 95 | 115○ | 123○ | 130× | 123 | 218 |
| 佐竹涼成 | 96kg級 | 84× | 84× | 84○ | 84 | 110× | 110○ | 116× | 110 | 194 |
| 吉川幸展 | 109kg級 | 80× | 80○ | 85○ | 85 | 100× | 100× | 100× | ― | ― |
NEWS
2025.10.25
西日本学生新人ウエイトリフティング選手権大会 結果報告




