NEW GAME SCORE
8月23日(日)
夏季OP戦 対 サムティ硬式野球部
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| サムティ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
NEXT GAME SCHEDULE
2026年8月24日
夏季OP戦 対 大阪産業大学
@関学G 10:30PB
春季リーグ戦 試合結果一覧
| 4月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
| 4日 | 京都大学 | ○4‐1 |
| 5日 | 京都大学 | ○1‐0 |
| 11日 | 関西大学 | ●0‐1 |
| 12日 | 関西大学 | ●8‐12 |
| 18日 | 立命館大学 | ●0‐5 |
| 19日 | 立命館大学 | ●2‐4 |
| 5月/日 | ||
| 4日 | 同志社大学 | ●2‐12 |
| 5日 | 同志社大学 | ○1‐0 |
| 6日 | 同志社大学 | ○1‐0 |
| 16日 | 近畿大学 | ●1‐4 |
| 17日 | 近畿大学 | 〇4‐1 |
| 18日 | 近畿大学 | ○2‐0 |
春季リーグ戦 順位表
| 順位 | チーム | 関大 | 近大 | 立命 | 関学 | 同大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 1 | 関西大学 | ※ | △●○○ | ●○○ | ○○ | ○○ | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0.800 | |
| 2 | 近畿大学 | △○●● | ※ | ●○○ | ○○ | ○○ | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0.700 | |
| 3 | 立命館大学 | ○●● | ○●● | ※ | ○○ | ○○ | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | |
| 4 | 関西学院大学 | ●● | ●● | ※ | ●○○ | ○○ | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.444 | |
| 5 | 同志社大学 | ●● | ●● | ○●● | ※ | ○○ | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | |
| 6 | 京都大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 |
(5月10日終了時点)
前期チャレンジリーグ
| 対戦相手 | 試合結果 | |
| 5月9日 | 関西大学 | ●4‐5 |
| 5月23日 | 京都大学 | ○13‐0 |
| 5月31日 | 近畿大学 | ●4‐5 |
| 6月14日 | 同志社大学 | ●7‐10 |
| 7月4日 | 立命館大学 | ○11‐7 |
夏季OP戦 試合結果一覧
| 6月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
| 13日 | 甲南大学 | ●3‐5 |
| 21日 | 佛教大学 | ●1‐3 |
| 7月/日 | ||
| 9日 | 天理大学 | ●1‐5 |
| 10日 | 大阪電気通信大学 | ●3‐4 |
| 8月/日 | ||
| 2日 | 関西福祉大学 | ○10‐1 |
| 3日 | 関メディベースボール学院 | ○5‐2 |
| 4日 | 阪南大学 | ○3‐1 |
| 5日 | 天理大学 | ○7‐4 |
| 7日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ○21‐9 |
| 8日 | 神戸学院大学(A) | ○11‐4 |
| 神戸学院大学(B) | ○5‐1 | |
| 10日 | 広島国際大学 | ○9‐0 |
| 大阪工業大学 | ○4‐0 | |
| 11日 | 福岡大学 | ○7‐0 |
| 追手門学院大学 | ●3‐6 | |
| 13日 | 環太平洋大学 | ●3‐5 |
| 14日 | 大阪経済大学① | ●2‐5 |
| 大阪経済大学② | ○5x‐4 | |
| 15日 | 周南公立大学 | ○6x‐5 |
| 佛教大学 | ●0‐4 | |
| 16日 | 日本福祉大学 | ○13‐5 |
| 関西国際大学 | ●5‐6x | |
| 19日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ○10‐0 |
| 20日 | 帝塚山大学 | ○5‐2 |
| 21日 | 専修大学 | △1‐1 |
| 22日 | マツゲン箕島硬式野球部 | ●6‐12 |
| 23日 | サムティ硬式野球部 | ○3‐1 |






