NEW GAME SCORE
3月30日(月)
春季OP戦 対 甲南大学
春季OP戦 対 甲南大学
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 甲南大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEXT GAME SCHEDULE
2026年4月4日
令和8年度関西学生野球連盟春季リーグ戦
対 京都大学 @わかさスタジアム京都 10:30PB予定
春季リーグ戦 試合結果一覧
| 4月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 5月/日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 27日 |
春季リーグ戦 順位表
| 順位 | チーム | 関学 | 関大 | 同大 | 立命 | 近大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 1 | 関西学院大学 | ※ | |||||||||||
| 2 | 関西大学 | ※ | |||||||||||
| 3 | 同志社大学 | ※ | |||||||||||
| 4 | 立命館大学 | ※ | |||||||||||
| 5 | 近畿大学 | ※ | |||||||||||
| 6 | 京都大学 | ※ |
春季OP戦 試合結果一覧
| 3月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
| 5日 | 愛媛マンダリンパイレーツ | ●3‐8 |
| 7日 | 中部学院大学 | ○7‐2 |
| 8日 | 大阪産業大学 | ○3‐2 |
| 9日 | 神戸医療未来大学 | ○4‐0 |
| 10日 | 大阪産業大学 | ●1‐6 |
| 12日 | 慶應大学 | ●4‐8 |
| 13日 | 帝塚山大学 | ○14‐1 |
| 14日 | 大阪公立大学 | ○5‐2 |
| 15日 | 佛教大学(A) | ○5‐0 |
| 佛教大学(B) | ○4‐2 | |
| 16日 | 奈良学園大学(A) | ●4‐7 |
| 奈良学園大学(B) | ○8‐6 | |
| 18日 | 大阪体育大学 | ●0‐1 |
| 19日 | 広島経済大学 | ○3‐1 |
| 大阪経済大学 | 雨天中止 | |
| 20日 | 阪南大学 | ○6‐2 |
| 22日 | 九州共立大学 | △1‐1 |
| 大谷大学 | △4‐4 | |
| 23日 | 三菱重工West硬式野球部 | ●5‐7 |
| 羽衣国際大学 | ○10‐3 | |
| 25日 | 天理大学(A) | ●0‐9 ※降雨のため7回表で打ち切り |
| 天理大学(B) | ●4‐6 ※降雨のため7回で打ち切り | |
| 26日 | 追手門学院大学 | ●0‐2 |
| 28日 | 大阪産業大学 | ○4‐10 |
| 29日 | 大阪体育大学 | △4‐4 |
| 関西外国語大学 | ○8‐2 | |
| 30日 | 甲南大学 | ●0-6 |
| 31日 | 花園大学 | 雨天中止 |






