NEW GAME SCORE
11月9日(土)
後期チャレンジリーグ 対 関西大学
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
関西大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
関西学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 4 |
NEXT GAME SCHEDULE
11月12日(火)
兵庫県知事杯
対 関西国際大学 @高砂市野球場 10:00PB
春季リーグ戦 試合結果一覧
4月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
6日 | 近畿大学① | ○1x‐0 |
7日 | 近畿大学② | ●0‐2 |
8日 | 近畿大学③ | ●1‐3 |
13日 | 立命館大学① | ○3x‐2 |
14日 | 立命館大学② | ○5‐0 |
28日 | 京都大学① | ○8‐3 |
29日 | 京都大学② | ○9‐3 |
5月/日 | ||
11日 | 関西大学① | ○1x‐0 |
12日 | 関西大学② | ○5‐3 |
18日 | 同志社大学① | ○2x‐1 |
19日 | 同志社大学② | ●2‐7 |
20日 | 同志社大学③ | ○4-1 |
春季リーグ戦 順位表
順位 | チーム | 関学 | 近大 | 同大 | 京大 | 関大 | 立命 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 関西学院大学 | ※ | ○●● | ○●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
2 | 近畿大学 | ●○○ | ※ | △●● | ○ | ○○ | ○○ | 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0.727 |
3 | 同志社大学 | ●○● | △○○ | ※ | ○△○ | △●● | ○○ | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0.636 |
4 | 京都大学 | ●● | ●● | ●△● | ※ | ○○ | ○○ | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0.400 |
5 | 関西大学 | ●● | ●● | △○○ | ●● | ※ | ○○ | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0.400 |
6 | 立命館大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 |
秋季リーグ戦 試合結果一覧
9月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
7日 | 立命館大学① | ○4‐1 |
8日 | 立命館大学② | ●2‐6 |
9日 | 立命館大学③ | ○9‐5 |
21日 | 近畿大学① | △1-1 |
22日 | 近畿大学② | 雨天中止 |
23日 | 近畿大学② | ○6‐4 |
26日 | 近畿大学③ | ○6‐5 |
29日 | 同志社大学① | ○4‐3 |
30日 | 同志社大学② | ○7‐4 |
10月/日 | ||
12日 | 関西大学① | ●6‐7 |
13日 | 関西大学② | ○10‐0 |
14日 | 関西大学③ | △5-5 |
19日 | 京都大学① | ノーゲーム |
20日 | 京都大学② | ○14‐1 |
21日 | 京都大学① | ○8‐6 |
22日 | 関西大学④ | ○6-4 |
秋季リーグ戦 順位表
順位 | チーム | 関学 | 近大 | 立命 | 関大 | 同大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 関西学院大学 | ※ | △○○ | ○●○ | ●○△○ | ○○ | ○○ | 5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0.833 |
2 | 近畿大学 | △●● | ※ | ●○● | ○●○ | ○○ | ○○ | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0.583 |
2 | 立命大学 | ●○● | ○●○ | ※ | ○●○ | ○○ | ●○● | 3 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.571 |
4 | 関西大学 | ○●△● | ●○● | ●○● | ※ | ○○ | ○○ | 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.538 |
4 | 同志社大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ※ | ○○ | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
6 | 京都大学 | ●● | ●● | ○●○ | ●● | ●● | ※ | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0.182 |
関西選手権 試合結果一覧
11月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
1日 | 天理大学 | ●2-12 |
3日 | 佛教大学 | ●6-4 |
前期チャレンジリーグ 試合結果一覧
5月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
5日 | 京都大学 | ○8x‐1 |
6月/日 | ||
1日 | 立命館大学 | ●1‐7 |
2日 | 関西大学 | ●5‐12 |
29日 | 近畿大学 | ○4-1 |
7月/日 | 同志社大学 | ○7-0 |
前期チャレンジリーグ 順位表
順位 | チーム | 立命 | 関大 | 関学 | 近大 | 同大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 立命館大学 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
2 | 関西大学 | ○ | ※ | ○ | △ | ● | ○ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.750 |
3 | 関西学院大学 | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
4 | 近畿大学 | ● | △ | ● | ※ | ○ | ○ | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.500 |
5 | 同志社大学 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
6 | 京都大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
後期チャレンジリーグ 試合結果一覧
10月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
6日 | 同志社大学 | ○4-1 |
26日 | 近畿大学 | ●2‐0 |
27日 | 立命館大学 | ○12 – 4 |
11月/日 | ||
9日 | 関西大学 | ○4-1 |
後期チャレンジリーグ 順位表
順位 | チーム | 関大 | 関学 | 近大 | 立命 | 同大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
1 | 関西大学 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |
1 | 関西学院大学 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |
1 | 近畿大学 | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |
4 | 立命館大学 | ● | ※ | ○ | ○ | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.677 | ||
5 | 同志社大学 | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
6 | 京都大学 | ● | ● | ● | ● | ※ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
春季OP戦 試合結果一覧
2月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
25日 | 大阪大谷大学 | 雨天中止 |
3月/日 | ||
4日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ●1-3 |
9日 | 八尾BBC | ○9-0 |
10日 | 神戸学院大学(A) | △5-5 |
神戸学院大学(B) | ●0-4 | |
12日 | 大阪体育大学 | 雨天中止 |
14日 | 環太平洋大学 | ●3-10 |
15日 | 中部学院大学 | ●7-8 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | △1-1 | |
16日 | 大阪経済大学(A) | ●0-1x |
大阪経済大学(B) | ●2-8 | |
17日 | 大阪工業大学 | ○3-2 |
桃山学院大学 | ●3-6 | |
20日 | 京都先端科学大学 | ●5-11 |
21日 | 大阪工業大学 | ○2-0 |
22日 | 九州共立大学① | △3-3 |
九州共立大学② | ●0-1 | |
23日 | 天理大学(A) | 雨天中止 |
天理大学(B) | 雨天中止 | |
24日 | 中部大学 | 雨天中止 |
大阪電気通信大学 | 雨天中止 | |
26日 | 関西外国語大学 | 雨天中止 |
27日 | マツゲン簑島球友会 | ●2-5 |
流通科学大学 | ●3-9 | |
28日 | 追手門学院大学 | ●4-6 |
29日 | 龍谷大学 | ●3-9 |
30日 | 大阪体育大学 | ○4-0 |
31日 | 大阪産業大学 | ○5-4 |
大阪公立大学 | ●1-4 | |
4月/日 | ||
1日 | 大阪産業大学 | ○2-0 |
3日 | 大阪電気通信大学 | 雨天中止 |
21日 | 天理大学 | ●2-7 |
27日 | 甲南大学 | ●6-7x |
5月/日 | ||
4日 | 奈良教育大学 | ○7-5 |
25日 | 大阪教育大学 | ○11-2 |
26日 | 大阪公立大学 | ○10-2 |
夏季OP戦 試合結果一覧
6月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
1日 | 大阪体育大学 | ○6-2 |
2日 | 大阪産業大学 | ○6-3 |
15日 | 流通科学大学 | ○11-0 |
16日 | 大阪電気通信大学 | ●8-11 |
7月/ | ||
6日 | 甲南大学 | ○3-2 |
20日 | 神戸大学 | △1-1 |
21日 | 花園大学 | △3-3 |
大阪工業大学 | ○14-5 | |
8月/ | ||
5日 | 日本新薬 | 雨天中止 |
6日 | 帝塚山大学 | ○5-1 |
7日 | 三菱重工West | ●7-9 |
大阪電気通信大学 | ○12-8 | |
8日 | 甲南大学 | ●2-5 |
10日 | 大阪工業大学 | ●4-5 |
11日 | 大阪経済大学 | ○7-1 |
12日 | 広島国際大学 | ○7-0 |
大阪工業大学 | ○13-2 | |
14日 | 桃山学院大学 | ○7-4 |
16日 | 神戸学院大学 | ○2-1 |
追手門学院大学 | ○8-7 | |
19日 | 京都産業大学 | ●2-11 |
20日 | 大阪学院大学 | 雨天中止 |
龍谷大学 | 雨天中止 | |
22日 | 関西福祉大学 | ○8-0 |
24日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ○3-0 |
大阪経済大学 | ○3-2 | |
26日 | 大阪産業大学(A) | ○9-8 |
大阪産業大学(B) | ●1-6 | |
28日 | 流通科学大学 | ○11-5 |
29日 | 大阪教育大学 | 雨天中止 |
31日 | 天理大学(A) | 雨天中止 |
天理大学(B) | 雨天中止 |
秋季OP戦 試合結果一覧
9月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
1日 | 大阪体育大学 | ○7‐2 |
3日 | 龍谷大学 | ●3-5 |
11日 | 流通科学大学 | ○9‐2 |
14日 | 天理大学 | ●2-6 |
15日 | 流通科学大学 | 雨天中止 |
18日 | 大阪産業大学 | ○11‐2 |
28日 | 流通科学大学 | ○4‐1 |
10/日 | ||
6日 | 大阪工業大学 | ○4‐1 |