NEW GAME SCORE
11月26日(日)
秋季OP戦 対 大阪産業大学(A)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
大阪産業大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
秋季OP戦 対 大阪産業大学(B)①
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
大阪産業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
秋季OP戦 対 大阪産業大学(B)②
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
関西学院大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
大阪産業大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ⅹ | 7 |
NEXT GAME SCHEDULE
未定
春季リーグ戦 試合結果一覧
日時 | 対戦相手 | 試合結果 |
4月1日 | 同志社大学① | ◯8x–7 |
4月2日 | 同志社大学② | ●0-1 |
4月3日 | 同志社大学③ | ◯6–1 |
4月16日 | 関西大学① | ●1-2 |
4月22日 | 関西大学② | ●2-4 |
4月28日 | 近畿大学① | ●11-3 |
4月29日 | 近畿大学② | ◯3–0 |
4月30日 | 近畿大学③ | ●2-3 |
5月3日 | 京都大学① | ◯8–1 |
5月4日 | 京都大学② | ◯5–0 |
5月13日 | 立命館大学① | ●5-10 |
5月14日 | 立命館大学② | ●2-3 |
秋季リーグ戦 試合結果一覧
日時 | 対戦相手 | 試合結果 |
9月2日 | 立命館大学① | ●0-7 |
9月3日 | 立命館大学② | ◯6-5 |
9月4日 | 立命館大学③ | ●3-4 |
9月9日 | 近畿大学① | ●4-1 |
9月10日 | 近畿大学② | ●2-3 |
9月23日 | 同志社大学① | ◯10-6 |
9月24日 | 同志社大学② | ●4-5 |
9月25日 | 同志社大学③ | ●1-4 |
10月1日 | 京都大学① | ◯2-1 |
10月2日 | 京都大学② | ◯7-4 |
10月20日 | 関西大学① | ●0-2 |
10月21日 | 関西大学② | ●1-7 |
前期チャレンジリーグ 試合結果一覧
日時 | 対戦相手 | 試合結果 |
5月28日 | 京都大学 | ◯8–1 |
6月4日 | 立命館大学 | △6-6 |
6月17日 | 近畿大学 | △6-6 |
6月25日 | 同志社大学 | ◯7-0 |
6月30日 | 関西大学 | ●5-2 |
後期チャレンジリーグ 試合結果一覧
日時 | 対戦相手 | 試合結果 |
9月16日 | 同志社大学 | ◯4–2 |
10月9日 | 近畿大学 | ◯10–3 |
10月28日 | 関西大学 | ◯10–2 |
11月11日 | 京都大学 | ◯12–1 |
11月25日 | 立命館大学 | ●7-0 |
春季OP戦 試合結果一覧
3月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
6日 | 大阪ガス | ◯4−2 |
8日 | 日本製鉄広畑 | △1−1 |
9日 | 関西福祉大学 | ◯6−4 |
11日 | 天理大学① | ◯6−0 |
11日 | 天理大学② | ◯8−1 |
12日 | 八尾BBC | ◯4-0 |
12日 | 大阪ウィング | ●6-7 |
15日 | 三菱重工West | ●0-4 |
16日 | 大阪体育大学 | ◯8−3 |
17日 | 阪南大学 | ◯8-3 |
18日 | 早稲田大学 | 雨天中止 |
19日 | マツゲン | ●5-7 |
19日 | 大阪教育大学 | ◯6-2 |
21日 | 愛知大学① | ◯10-4 |
21日 | 愛知大学② | 雨天中止 |
22日 | 流通科学大学 | ◯7-0 |
23日 | 中部大学 | 雨天中止 |
24日 | 大阪電通大学 | 雨天中止 |
25日 | 九州共立大学 | ●4-2 |
28日 | 奈良学園大学 | ◯4-3 |
30日 | 甲南大学 | ◯9-4 |
4月/日 | ||
8日 | 大阪工業大学 | ◯4-3 |
9日 | 大阪教育大学 | ◯8-0 |
23日 | 大阪工業大学 | ◯14-5 |
5月/日 | ||
20日 | 甲南大学 | ●3-6 |
21日 | 関西外国語大学 | ◯5‐2 |
28日 | YBS播磨 | ●3-7 |
夏季OP戦 試合結果一覧
6月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
17日 | 姫路獨協大学 (兵庫カップ) | ◯12x-2 |
18日 | 奈良学園大学(B) | ●0-2 |
24日 | 甲南大学(B) | ●0-4 |
7月/日 | ||
2日 | 大阪工業大学(B) | ●0-2 |
8日 | 日本生命 | ●5-13 |
流通科学大学(B) | ●0-4 | |
9日 | 大阪産業大学 | 雨天中止 |
関西外国語大学 | 雨天中止 | |
22日 | 大阪経済大学 | △1-1 |
23日 | 神戸学院大学 | ◯2-0 |
8月/日 | ||
5日 | Honda鈴鹿 | ●2-5 |
6日 | 中部学院大学 | △3-3 |
7日 | 名城大学 | ◯5-4 |
9日 | 京都先端科学大学(B) | ●0-1 |
11日 | 天理大学(A) | ●6-7x |
天理大学(B) | ●3-18 | |
12日 | 甲南大学 (兵庫カップ 準決勝) | ◯4-1 |
追手門学院大学(B) | ◯7-3 | |
13日 | 桃山学院大学(B) | ●3-9 |
14日 | 三菱自動車倉敷 | ◯8-0 |
15日 | 大阪工業大学(B) | 雨天中止 |
17日 | 大阪経済大学(B) | 雨天中止 |
18日 | 神戸大学 (兵庫カップ 決勝) | ◯7x-0 |
19日 | 甲南大学(B) | ◯11-1 |
20日 | 阪神タイガース二軍 | ●0-9 |
龍谷大学(B) | ●3-4x | |
22日 | 流通科学大学(B) | ◯10-1 |
24日 | びわこ成蹊スポーツ大学(B) | ◯8-3 |
25日 | 大阪学院大学 | 雨天中止 |
26日 | 大阪体育大学(A) | ●1-5 |
大阪学院大学(B) | ◯6-0 | |
28日 | 大阪電気通信大学(B) | ◯7-4 |
29日 | 大阪教育大学(B) | ◯4-0 |
30日 | 大阪工業大学(B) | ◯4-0 |
秋季OP戦 試合結果一覧
9月/日 | 対戦相手 | 試合結果 |
7日 | 関西外国語大学(B) | ◯5-0 |
12日 | 和歌山大学(A) | ◯6-3 |
和歌山大学(B) | ◯2-0 | |
17日 | 天理大学(B) | ◯5-2 |
10月/日 | ||
8日 | 関西外国語大学(B) | ◯11-2 |
14日 | 流通科学大学(B) | ◯7-0 |
15日 | 甲南大学(B) | ●0-1x |
22日 | 天理大学 | ●0-8 |
11月/日 | ||
4日 | 神戸学院大学(A) | △0-0 |
甲南大学(B) | ◯3-2 | |
5日 | 大阪工業大学(B) | △3-3 |
11日 | YBS播磨 (兵庫県知事杯) | ◯5-3 |
12日 | 神戸学院大学(B) | ◯12-7 |
13日 | 甲南大学 (兵庫県知事杯) | ◯7x‐0 |
14日 | NOMOベースボールクラブ (兵庫県知事杯) | ◯10-1 |
15日 | 日本製鉄広畑 (兵庫県知事杯決勝) | ●1-2 |
19日 | 神戸国際大学(A) | ◯5-1 |
26日 | 大阪産業大学(A) | △4-4 |
大阪産業大学(B)① | ●1-3 | |
大阪産業大学(B)② | ●6-7 |