NEW GAME SCORE
10月21日(火)
秋季リーグ戦 対 関西大学
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
| 関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| 関西大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
NEXT GAME SCHEDULE
10月25日(土)
後期チャレンジリーグ
対 京都大学 @豊中ローズ球場 13:00PB
春季リーグ戦 試合結果一覧
| 4月/日 | 対戦相手 | 試合結果 | 
| 5日 | 京都大学① | ○11‐0 | 
| 6日 | 京都大学② | ○5‐7 | 
| 19日 | 同志社大学① | ○13‐1 | 
| 20日 | 同志社大学② | ○9‐8 | 
| 5月/日 | ||
| 5日 | 関西大学① | ○8‐4 | 
| 6日 | 関西大学② | 雨天中止 | 
| 7日 | 関西大学② | ○3‐7 | 
| 10日 | 立命館大学① | ●4‐5 | 
| 11日 | 立命館大学② | △1‐1 | 
| 12日 | 立命館大学③ | ●2‐4 | 
| 17日 | 近畿大学① | 雨天中止 | 
| 18日 | 近畿大学② | ●2‐3 | 
| 19日 | 近畿大学① | ○3‐2 | 
| 27日 | 近畿大学③ | ●0‐1 | 
秋季リーグ戦 試合結果一覧
| 9月/日 | 対戦相手 | 試合結果 | 
| 6日 | 同志社大学① | ●1‐2 | 
| 7日 | 同志社大学② | ●2‐7 | 
| 20日 | 近畿大学① | ●1‐13 | 
| 21日 | 近畿大学② | ●1‐11 | 
| 26日 | 立命館大学① | ○5‐4 | 
| 27日 | 立命館大学② | ●2‐4 | 
| 30日 | 立命館大学③ | ●2‐6 | 
| 10月/日 | ||
| 10日 | 京都大学① | ○4‐2 | 
| 11日 | 京都大学② | ○4‐3 | 
| 18日 | 関西大学① | ○6‐0 | 
| 20日 | 関西大学② | ●3‐7 | 
| 21日 | 関西大学③ | ○5‐1 | 
前期チャレンジリーグ戦 試合結果一覧
| 4月/日 | 対戦相手 | 試合結果 | 
| 26日 | 京都大学 | ○9‐0(7回コールド) | 
| 5月/日 | ||
| 31日 | 同志社大学 | ○14‐7(8回コールド) | 
| 6月/日 | ||
| 8日 | 立命館大学 | ●1‐6 | 
| 28日 | 近畿大学 | ○9‐5 | 
| 29日 | 関西大学 | ○5‐3 | 
後期チャレンジリーグ戦 試合結果一覧
| 10月/日 | 対戦相手 | 試合結果 | 
| 4日 | 関西大学 | 雨天中止 | 
| 25日 | 京都大学 | |
| 26日 | 関西大学 | |
| 11月/日 | ||
| 2日 | 近畿大学 | |
| 8日 | 立命館大学 | |
| 15日 | 同志社大学 | 
春季リーグ戦 順位表
| 順位 | チーム | 近大 | 立命 | 関学 | 同大 | 関大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 
| 1 | 近畿大学 | ※ | ○●○ | ○●○ | ●○○ | △○○ | ○○ | 5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0.769 | 
| 2 | 立命館大学 | ●○● | ※ | ○△○ | ○○ | ○●○ | ○△○ | 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0.750 | 
| 3 | 関西学院大学 | ●○● | ●△● | ※ | ○○ | ○○ | ○○ | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.636 | 
| 4 | 同志社大学 | ○●● | ●● | ●● | ※ | ○●○ | ○○ | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 
| 5 | 関西大学 | △●● | ●○● | ●● | ●○● | ※ | ○○ | 1 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0.333 | 
| 6 | 京都大学 | ●● | ●△● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0.000 | 
秋季リーグ戦 順位表
| 順位 | チーム | 立命 | 近大 | 同大 | 関学 | 関大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 
| 1 | 立命館大学 | ※ | ●○○ | ○○ | ●○○ | ○○ | ○○ | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 
| 2 | 近畿大学 | ○●● | ※ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 
| 3 | 同志社大学 | ●● | ●● | ※ | ○○ | ●○○ | ○○ | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 
| 4 | 関西学院大学 | ○●● | ●● | ●● | ※ | ○●○ | ○○ | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 
| 5 | 関西大学 | ●● | ●● | ○●● | ●○● | ※ | ○○ | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 
| 6 | 京都大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ※ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 
前期チャレンジリーグ戦 順位表
| 順位 | チーム | 立命 | 関学 | 関大 | 同大 | 近大 | 京大 | 勝点 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 
| 1 | 立命館大学 | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 
| 2 | 関西学院大学 | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 
| 3 | 関西大学 | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 
| 4 | 同志社大学 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 
| 4 | 近畿大学 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 
| 6 | 京都大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 
春季OP戦 試合結果一覧
| 3月/日 | 対戦相手 | 試合結果 | 
| 1日 | 駒澤大学 | ○2‐1 | 
| 4日 | 天理大学 | 雨天中止 | 
| 5日 | 筑波大学 | ●6‐7 | 
| 6日 | 愛媛マンダリンパイレーツ | ◬3‐3 | 
| 9日 | 佛教大学(A) | △3‐3 | 
| 佛教大学(B)-① | ●4‐7 | |
| 佛教大学(B)‐② | ●5‐9 | |
| 10日 | 環太平洋大学 | ○4‐3 | 
| 12日 | 中部学院大学‐① | ●3‐5 | 
| 中部学院大学‐② | △0‐0 | |
| 京都先端科学大学 | ○6‐0 | |
| 13日 | 天理大学 | △1‐1 | 
| 14日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ●3‐4× | 
| 15日 | 大阪大谷大学 | ○6‐4 | 
| 16日 | 花園大学 | 雨天中止 | 
| 帝塚山大学 | 雨天中止 | |
| 17日 | 北陸大学 | △1‐1 | 
| 大阪工業大学 | ○1‐0 | |
| 18日 | 大阪電気通信大学 | △5‐5 | 
| 19日 | 関西外国語大学 | ○12‐11 | 
| 20日 | 大阪経済大学 | ●4‐5 | 
| 龍谷大学 | ●2‐11 | |
| 21日 | 追手門学院大学 | ●12‐13 | 
| 22日 | 大阪工業大学 | ○7‐2 | 
| 23日 | 九州共立大学 | ●0‐2 | 
| 大阪経済大学 | ○11‐6 | |
| 24日 | 神戸学院大学 | ○4‐3 | 
| 25日 | 甲南大学 | ●1‐4 | 
| 26日 | 三菱重工West | ●2‐11 | 
| 天理大学 | ●6‐9 | |
| 27日 | 流通科学大学 | ○3‐1 | 
| 28日 | 金沢学院大学 | ○6×‐5 | 
| 29日 | 大阪産業大学 | ●2‐3 | 
| 30日 | 大阪体育大学 | ●10‐5 | 
| 4月/日 | ||
| 12日 | 天理大学 | ○4‐0 | 
| 13日 | 佛教大学 | 雨天中止 | 
| 27日 | 大阪工業大学 | ○11‐1 | 
| 5月/日 | ||
| 3日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ○8‐2 | 
| 24日 | 天理大学 | ●2‐7 | 
| 25日 | 佛教大学 | △2‐2 | 
夏季OP戦 試合結果一覧
| 6月/日 | 対戦相手 | 試合結果 | 
| 14日 | 流通科学大学 | 雨天順延 | 
| 15日 | 流通科学大学 | ○4‐0 | 
| 21日 | サムティ硬式野球部 | ●2‐6 | 
| 22日 | 佛教大学 | ○10‐1 | 
| 29日 | 天理大学 | ●5‐9 | 
| 7月/日 | ||
| 5日 | 天理大学 | ●2‐12 | 
| 8月/日 | ||
| 2日 | 奈良学園大学 | ○4‐3 | 
| 大阪教育大学 | ●2‐11 | |
| 3日 | 花園大学 | ●2‐5 | 
| 6日 | 関メディベースボール学院 | ○3‐2 | 
| 7日 | 龍谷大学 | ●3‐8 | 
| 8日 | 甲南大学 | ○10‐3 | 
| 10日 | 中部学院大学 | 雨天中止 | 
| びわこ成蹊スポーツ | 雨天中止 | |
| 11日 | 九州共立大学 | 雨天中止 | 
| 京都先端科学大学 | 雨天中止 | |
| 12日 | 環太平洋大学 | ●0‐6 | 
| 12日 | 広島国際大学 | ◬0‐0 | 
| 13日 | 追手門学院大学 | ●0‐2 | 
| 15日 | 大阪電気通信大学 | ○7‐6 | 
| 16日 | 関西外国語大学 | 雨天ノーゲーム | 
| 奈良教育大学 | ●4‐7 | |
| 19日 | 関西国際大学 | ○7‐1 | 
| 大阪経済大学 | ○6‐2 | |
| 名古屋商科大学 | ○6‐3 | |
| 20日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ○3‐1 | 
| 帝塚山大学 | ●4‐6 | |
| 22日 | 神戸学院大学 | ○12‐6 | 
| 23日 | 大阪産業大学 | ○10‐0 | 
| 大阪体育大学 | ○13‐3 | |
| 24日 | 神戸医療未来大学 | ○1‐0 | 
| 花園大学 | ○15‐5 | |
| 25日 | 佛教大学 | ●5‐6× | 
| 26日 | 大阪商業大学 | ●7‐9 | 
| 27日 | ※神戸大学 | ●2‐3× | 
| 29日 | 大阪経済大学 | ●2‐4 | 
| 30日 | 天理大学 | ●1‐3 | 
| 31日 | 大阪体育大学 | ○3×‐2 | 
※8月27日にもともと予定されておりました流通科学大学との試合は、諸事情により対戦相手が変更となり、神戸大学とOP戦を行いました。
秋季OP戦 試合結果一覧
| 9月/日 | 対戦相手 | 試合結果 | 
| 2日 | 大阪電気通信大学 | ◬1‐1 | 
| 3日 | 大阪産業大学 | ●1‐4 | 
| 10日 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ○11‐3 | 
| 14日 | 京都先端科学大学 | ◬2‐2 | 
| 15日 | 大阪工業大学 | ●1‐4 | 
| 18日 | 佛教大学 | ●3‐11 | 
| 23日 | 甲南大学 | ●1‐8 | 
| 28日 | 流通科学大学 | ○5‐1 | 
| 10月/日 | ||
| 5日 | 大阪電気通信大学 | ○5‐1 ※降雨のため7回打ち切り | 
| 12日 | 大阪工業大学 | ●0‐5 | 
| 19日 | 大阪工業大学 | ●7‐2 | 













